玉泉酒新经典陈酿至市场洞察报告2025版:行业趋势分析预测报告

   2025-03-14 1737
最新白酒行业资讯《玉泉酒新经典陈酿至市场洞察报告2025版:行业趋势分析预测报告》是酒商网93wang.cn整理发布,了解更多白酒知识,酒文化,酒行业资讯请关注酒商网93wang.cn。

山东省市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通报(第三期)

在这个阳光明媚的日子,我们带着对广大消费者饮食安全的关心,向大家通报近期山东省食品安全监督抽检的最新情况。本次抽检共涉及餐饮食品、糕点等十五大类食品,共计抽检样品数量达到惊人的五百三十七批次。经过严格的检验流程,我们发现其中部分食品存在不合格问题,主要问题包括农药残留超标、食品添加剂超限量使用、微生物污染和质量指标不达标。下面,我们将详细为大家揭晓这些食品的神秘面纱。

一、农药残留超标问题:

我们注意到部分食品中农药残留超标的问题,这些食品包括芹菜、姜、小台芒和香蕉等。在此特别提醒大家,长期食用农药残留超标的食品可能会对我们的健康造成威胁。在此,我们已经要求相关销售商立即下架这些产品,并对货源进行追溯和清查。

二、食品添加剂超限量使用问题:

食品添加剂是一把双刃剑,合理使用可以提高食品的口感和保质期,但过量使用则可能带来安全隐患。本次抽检中,我们发现阿胶枣和腌萝卜的食品添加剂使用量超过了国家标准。我们已经要求相关生产和销售单位立即召回这些产品,并进行整改。

三、微生物污染问题:

微生物污染是食品安全的一大隐患,可能导致食物中毒等问题。本次抽检中,东阿县李健饺子王饭店使用的餐具被检测出微生物污染超标。我们已经要求该饭店立即停止使用这批餐具,并对整个餐饮环境进行全面的清洁和消毒。我们也提醒广大消费者在外出就餐时,关注餐具的卫生情况。

四、质量指标不达标问题:

除了上述三大问题外,我们还发现部分产品的质量指标不达标。这些问题产品可能存在营养不足或成分超标等问题。在本次抽检中,五香花生味煎饼的质量指标不达标问题尤为突出。我们已经要求生产和销售单位进行整改和召回。我们也呼吁消费者在购买食品时,关注产品的生产日期、保质期等信息,确保购买到合格的产品。

| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |

| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 济宁经济开发区马集镇振星商店 | 山东 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2024/2/4 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 山东/省抽 |

| 2 | 济宁康鸿食品有限公司 | 济宁高新区柳行办事处新村 | 微山县付村街道诚惠超市 | 山东 | 红薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2024/3/13 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 山东/省抽 |

| 3 | 阳城县金昌钰鲜豆制品有限公司 | 山西省晋城市阳城县北留镇壁河村南西二街1号 | 微山县好客多易购优品百货超市 | 山东 | 豆油皮(非即食) | / | 2023/10/23 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 |

| 4 | 枣庄市惠隆食品科技有限公司 | 山东省枣庄市山亭冯卯镇冯卯派出所对过 | 山东省博兴县浙客隆超市 | 山东 | 手撕素肉(风味豆制品) | 散装称重 | 2024/4/13 | 豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 山东/省抽 |

| 5 | 焦作市永腾豆制品厂 | 焦作市马村区武王街道办事处焦作金冠嘉华电力有限公司南院 | 五莲县高家调味品干货店 | 山东 | 腐竹(非发酵豆制品) | 计量销售 | 2024/4/21 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 |

| 6 | 临沭县利城冷冻粉条厂 | 临沭县蛟龙镇后利城村 | 齐河县华店镇凯名副食店 | 山东 | 红薯精制粉条(干粉条) | (500g±10g)/包 | 2024/1/20 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 山东/省抽 |

| 7 | 日照凯越农产品加工有限公司 | 山东省日照市五莲县石场乡洪凝路北下万家沟村 | 五莲县元俊百货商店 | 山东 | 红薯粉皮 | 计量销售 | 2024/3/7 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 山东/省抽 |

| 8 | / | / | 博兴县万中乔庄总店 | 山东 | 豆腐 | / | 2024/5/29 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 |

| 9 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 博兴县博昌办事处槿祥副食超市 | 山东 | 汾酒清香型白酒 | 475mL/瓶 53%vol | 2024/1/29 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 |

| 10 | / | / | 博兴县纯化镇嘉家多超市(个体工商户) | 山东 | 豆腐 | / | 2024/5/30 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 |

| 11 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 山东 | 腐乳 | 340克/瓶 | 2024/4/1 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 山东/省抽 |

| 12 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 山东德百集团超市有限公司华联店 | 山东 | 调制加糖炼乳 | 185克/支 | 2023/12/26 | 乳制品 | 浓缩乳制品 | 山东/省抽 |

| 13 | 河南博欣调味品有限公司 | 许昌市建安区河街乡付庄村三组 | 家家悦集团股份有限公司荣成港西三店 | 山东 | 腐竹 | 散装称重 | 2024/2/26 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 |

| 14 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 德州市德城区豪溢好运来生活超市 | 山东 | 黄豆腐竹 | 200克/袋 | 2023/9/12 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 |

| 15 | 四川国润食品有限公司 | 四川遂宁安居经济开发区食品工业园 | 山东德百集团超市有限公司大楼店 | 山东 | 香香嘴鸡汁味串烧(大豆蛋白类制品) | 60克/袋 | 2023/12/17 | 豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 山东/省抽 |

| 16 | 山东省武城贝州酒业有限公司 | 山东省武城县科技工业园 | 日照高新区米宝百货便利超市 | 山东 | 衡水老白干酒 | 500ml/瓶,酒精度42%vol | 2023/7/15 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 |

| 17 | / | / | 成武县亭文副食店 | 山东 | 豆腐 | / | 2024/6/3 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 |

| 18 | 日照市东港区日照街道豆好福豆腐 | 山东省日照市东港区日照街道山东西路金色家园北沿街西数第4间 | 日照经济技术开发区好极鲜生活超市 | 山东 | 豆腐 | / | 2024/6/3 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 |

| 19 | / | / | 成武县亿客隆连锁超市有限公司凤凰国际店 | 山东 | 豆皮 | / | 2024/6/3 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 |

| 20 | 市南区好口福谷香包子店(个体工商户) | 山东省青岛市市南区香港中路街道江西路51号8-68号外-3乙号 | 市南区好口福谷香包子店(个体工商户) | 山东 | 烤肉肠(自制) | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 熏烧烤肉类(自制) | 山东/省抽 |

| 21 | 日照市岚山区锦洋淀粉制品厂 | 山东省日照市岚山区碑廓镇谢家荒村 | 日照高新区米宝百货便利超市 | 山东 | 红薯粉条 | 计量销售 | 2023/11/26 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 山东/省抽 |

| 22 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 博兴县永汇新生鲜超市 | 山东 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2023/10/24 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 山东/省抽 |

智能酿酒新进展至2025:创新酿造提升酒品品质,科技重塑酒类消费体验

| 23 | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区绕城高速东侧、土默川路北侧 | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 山东 | 学生营养奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2023/7/22 | 乳制品 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 山东/省抽 |

| 24 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 山东 | 纯甄经典原味风味酸奶巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 200g/盒 | 2024/3/2 | 乳制品 | 发酵乳 | 山东/省抽 |

| 25 | 山东玉堂酱园有限责任公司 | 济宁市济邹路1号 | 山东爱客多商贸有限公司天玺社区店 | 山东 | 红方腐乳 | 300g/瓶 | 2024/5/10 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 山东/省抽 |

| 26 | 市南区寺达业面庄 | 山东省青岛市市南区香港中路街道云霄路120号 | 市南区寺达业面庄 | 山东 | 生面片(自制) | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 其他生制面制品(自制) | 山东/省抽 |

| 27 | 麦凯门口夜市张文良 | 香港中路69号麦凯门口夜市 | 麦凯门口夜市张文良 | 山东 | 煎炸用油 | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | 山东/省抽 |

| 28 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 日照经济技术开发区乐吧果蔬超市 | 山东 | 芒果燕麦风味酸奶 | 200g/瓶 | 2024/5/4 | 乳制品 | 发酵乳 | 山东/省抽 |

| 29 | 湖南省小鹏食品有限公司 | 湖南省平江县寺前工业小区 | 兰山区赵一鸣食品百货店(个体工商户) | 山东 | 老式大辣片(豆制品) | 散装称重 | 2024/4/14 | 豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 山东/省抽 |

| 30 | / | / | 麦凯门口夜市张文良 | 山东 | 豆腐 | / | 2024/6/4 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 |

| 31 | 开平广合腐乳有限公司 | 广东省江门市开平市水口镇东埠路6号 | 临沂市兰山区和美超市 | 山东 | 红方腐乳 | 340克/瓶 | 2023/8/17 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 山东/省抽 |

| 32 | 市南区好口福谷香包子店(个体工商户) | 山东省青岛市市南区香港中路街道江西路51号8-68号外-3乙号 | 市南区好口福谷香包子店(个体工商户) | 山东 | 煎炸用油 | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | 山东/省抽 |

| 33 | 绍兴古越龙山果酒有限公司 | 浙江省绍兴市洋江东路19号 | 日照凌云工贸有限公司家电广场超市 | 山东 | 桂花酒(配制酒) | 500ml/瓶,酒精度∶10.0%vol | 2023/9/19 | 酒类 | 以发酵酒为酒基的配制酒 | 山东/省抽 |

| 34 | 市南区好口福谷香包子店(个体工商户) | 山东省青岛市市南区香港中路街道江西路51号8-68号外-3乙号 | 市南区好口福谷香包子店(个体工商户) | 山东 | 油条(自制) | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | 山东/省抽 |

| 35 | 内蒙古塞外怡园食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇霍寨村 | 青岛市市南区怡丽都百货商店 | 山东 | 益生奶棒(冰淇淋味) | 散装称重 | 2024/4/19 | 乳制品 | 奶片、奶条等固态成型产品 | 山东/省抽 |

| 36 | / | / | 博兴县真香营养早餐店 | 山东 | 咸菜丝(自制酱腌菜) | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 酱腌菜(自制) | 山东/省抽 |

| 37 | 河南博欣调味品有限公司 | 许昌市建安区河街乡付庄村三组 | 烟台市家家悦超市有限公司海阳正大店 | 山东 | 腐竹 | 散装称重 | 2024/3/10 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 |

| 38 | 市南区杰味烧烤店 | 山东省青岛市市南区香港中路街道江西路51号巷1 | 市南区杰味烧烤店 | 山东 | 熟毛豆(自制) | / | 2024/6/3 | 餐饮食品 | 熟制毛豆(自制) | 山东/省抽 |

| 39 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 烟台市家家悦超市有限公司海阳三店 | 山东 | 黄豆腐竹(分装) | 250g/袋 | 2024/3/1 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 |

| 40 | 泰安市泰山北斗酒业有限公司 | 泰安市104国道(高新技术开发区南2公里处) | 宁阳县艾华会优超市 | 山东 | 粮食酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2023/3/4 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 |

| 41 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 山东省威海市乳山市海峰街96号 | 临沂家家悦超市有限公司华强领秀城店 | 山东 | 地瓜粉条(干粉条) | 500g/袋 | 2023/12/17 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 山东/省抽 |

| 42 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 临沂市兰山区和美超市 | 山东 | 老式大辣片(大豆蛋白类制品) | 150克/袋 | 2024/4/10 | 豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 山东/省抽 |

| 43 | / | / | 市南区寺达业面庄 | 山东 | 自消毒餐碗 | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 山东/省抽 |

| 44 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 山东九州商业集团有限公司连锁超市商城店 | 山东 | 食用玉米淀粉(分装) | 280克/袋 | 2024/4/15 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 山东/省抽 |

| 45 | / | / | 博兴县真香营养早餐店 | 山东 | 腌萝卜(自制酱腌菜) | / | 2024/6/4 | 餐饮食品 | 酱腌菜(自制) | 山东/省抽 |

| 46 | / | / | 博兴县博昌街道一口香面馆 | 山东 | 鲜面条(自制) | / | 2024/6/5 | 餐饮食品 | 其他生制面制品(自制) | 山东/省抽 |

| 47 | 许昌德顺食品有限公司 | 许昌市建安区河街乡双龙村 | 临沂市兰山区王富调料店 | 山东 | 黄豆腐竹 | 350克/袋 | 2024/3/10 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 |

| 48 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 日照高新技术产业开发区开门盈生鲜便利超市 | 山东 | 红枣枸杞牛奶(调制乳) | 227g/袋 | 2024/5/4 | 乳制品 | 调制乳 | 山东/省抽 |

| 49 | 湖南鬬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 烟台市家家悦超市有限公司海阳四店 | 山东 | 蒜蓉豆条(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2024/5/7 | 豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 山东/省抽 |

| 50 | 西班牙奥兰酒庄 | / | 宁阳儒商新时代商贸有限公司 | 山东 | 奥兰奥太狼百香果配制酒 | 750ml/瓶,7%vol | 2020/12/16 | 酒类 | 以发酵酒为酒基的配制酒 | 山东/省抽 |

| 51 | 涿州四喜酒业有限公司 | 河北省保定市涿州市林家屯乡南史辛庄村 | 日照高新区多客百货便利超市 | 山东 | 北京军功二锅头酒 | 500ml/瓶,酒精度∶56%vol | 2023/12/29 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 |

| 52 | 青岛春明调味品有限公司 | 青岛胶州市胶西街道办事处苑戈庄村 | 济南正信楼商贸有限公司 | 山东 | 红腐乳 | 600g/罐 | 2023/11/28 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 山东/省抽 |

|

以上就是酒商网93wang.cn整理最新关于《玉泉酒新经典陈酿至市场洞察报告2025版:行业趋势分析预测报告》的全部内容,酒商网每日更新白酒知识,洋酒文化,葡萄酒红酒产区知识以及酒水加盟招商信息。

酒商网(93wang.cn)专业分享白酒类的百科知识,如贵州茅台飞天53度茅台价格?五粮液浓香型价格是多少?坤沙酒是什么酒?茅台酒产地是哪里?五粮液和茅台哪个好?飞天茅台怎么样?白酒酿酒方法流程,白酒酿酒配方都有什么?泸州老窖的酒是什么香型的?山西汾酒是山西的什么地方?洋河系列酒价格表大全、习酒1988价格多少?剑南春52度浓香型白酒多少钱一瓶、国台酒53度酱香型价格、红花郎酒53度酱香型价格查询、古井贡酒V6多少钱一瓶、酒鬼酒价格表、老白干酒、金种子酒、伊力特、水井坊、口子窖、金徽酒、今世缘、迎宾贡酒、等白酒的百科知识。

来源链接:www.93wang.cn

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

湖南屈原酒业有限公司联系方式屈原大酒店分店2025版预订电话

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类新闻
推荐图文
推荐新闻
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON